处理单元 | COD | BOD | 氨氮 | SS | 总锌 | |
调节池综合废水水质 | 600 | 300 | 60 | 300 | 1.5 | |
混凝澄清池 | 进水 | 600 | 300 | 60 | 300 | 1.5 |
出水 | 540 | 285 | 60 | 30 | 0.45 | |
去除率 | 10% | 5% | / | 90% | 70% | |
水解酸化池 | 进水 | 540 | 285 | 60 | 24 | 0.45 |
出水 | 432 | 257 | 59 | / | 0.45 | |
去除率 | 20% | 10% | 2% | / | / | |
接触式A/O | 进水 | 432 | 257 | 59 | / | 0.45 |
出水 | 216 | 77 | 30 | / | 0.36 | |
去除率 | 50% | 70% | 50% | / | 20% | |
二沉池 | 进水 | 216 | 77 | 30 | / | 0.36 |
出水 | 205 | 73 | 28.5 | 70 | 0.36 | |
去除率 | 5% | 5% | 5% | / | / | |
设计出水水质 |
300 满足 |
80 满足 |
30 满足 |
100 满足 |
1.0 满足 |